Saobraćajne kazne u Srbiji su porasle u poslednjim godinama. Evo aktuelnog pregleda iznosa kazni za najčešće prekršaje — sa napomenom da se iznosi mogu menjati i preporučujemo proveru na sajtu MUP-a.
| Prekoračenje | Kazna | Bodovi |
|---|---|---|
| Do 10 km/h | 3.000–6.000 RSD | 1 |
| 11–30 km/h | 6.000–15.000 RSD | 3 |
| 31–50 km/h | 15.000–30.000 RSD | 5 |
| Više od 50 km/h | 30.000–100.000 RSD + oduzimanje dozvole | 10+ |
| Nivo alkohola | Kazna |
|---|---|
| 0.21–0.50 promila | 10.000–40.000 RSD (manji prekršaj) |
| 0.51–1.00 promila | 30.000–120.000 RSD + suspenzija |
| Više od 1.00 promila | Krivična odgovornost + zatvor |
| Novozaposleni vozač (do 24g) ili profesionalni | Nulta tolerancija (0.00 promila) |
| Prekršaj | Kazna (okvirno) |
|---|---|
| Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje | 6.000–15.000 RSD |
| Neosiguran sigurnosni pojas | 3.000–8.000 RSD |
| Dete bez auto-sedišta | 10.000–20.000 RSD |
| Prolaz kroz crveno svetlo | 10.000–25.000 RSD |
| Nepropisno pretjecanje | 10.000–30.000 RSD |
| Vožnja bez vozačke dozvole | 20.000–50.000 RSD |
| Vožnja neregistrovanim vozilom | 10.000–30.000 RSD |
| Neosigurano vozilo (bez AO) | 30.000+ RSD |
Srbija koristi sistem negativnih bodova — svaki prekršaj donosi bodove. Vozač koji skupi 18 bodova za 2 godine gubi vozačku dozvolu. Bodovi se brišu ako ste 2 godine bez novih bodova.
Pratite troškove i dokumenta vozila
Preuzmi Driver Toolbox →