Punjenje EV-a je potpuno drugačije od točenja goriva. Postoji više tipova punjača, brzina i mreža — i za svaki novi EV vlasnik postoji "kriva učenja" od nekoliko nedelja. Evo prečice kroz sve to.
| Tip | Snaga | Punjenje (60 kWh baterija) | Gde |
|---|---|---|---|
| Kućna utičnica (230V, 10A) | 2.3 kW | ~26 sati | Kuća |
| Wallbox (AC 1-fazni) | 7.4 kW | ~8 sati | Kuća/parking |
| Wallbox (AC 3-fazni) | 11–22 kW | 3–6 sati | Kuća/parking/posao |
| DC brzi punjač | 50–150 kW | 30–60 min (0–80%) | Javni/putni koridor |
| DC ultra-brzi punjač | 150–350 kW | 15–25 min (10–80%) | Auto-put/centar |
Srbija ima nekoliko operatera javnih punjača (stanje 2026):
| Tip punjenja | Cena po kWh | Ekvivalent za 100 km |
|---|---|---|
| Kuća (EPS tarifa) | ~8–15 RSD/kWh | ~160–300 RSD |
| Javni AC punjač | ~20–35 RSD/kWh | ~400–700 RSD |
| DC brzi punjač (komercijalcan) | ~35–60 RSD/kWh | ~700–1.200 RSD |
Dizel ekvivalent: pri 6L/100km i 165 RSD/L = 990 RSD/100km. Kućno punjenje je 3–6× jeftinije od dizela.
Pratite punjenje, troškove i stanje baterije
Preuzmi Driver Toolbox →