Tržište vozila je 2026. kompleksnije nego ikad. Električni, plug-in hibrid, puni hibrid, mild hibrid, benzin, dizel — evo jasnog prikaza ko treba šta i zašto.
| Parametar | BEV (EV) | PHEV | HEV | Benzin |
|---|---|---|---|---|
| Kupovna cena | Najviša | Visoka | Umjerena | Najniža |
| Trošak energije | Najniži | Nizak (el.) / srednji | Nizak | Visok |
| Servis | Najjeftiniji | Skuplje (2 sistema) | Nizak | Srednji |
| Potreba za punjacem | Da (kućni/javni) | Da (korisno) | Ne | Ne |
| Autonomija | 250–600 km | 600+ km ukupno | 600+ km | 600+ km |
| Gradska vožnja | Idealna | Idealna | Veoma dobra | Prihvatljiva |
| Dugi putevi | Izazov (punjenje) | Dobra | Odlična | Odlična |
| CO2 emisije | 0 direktno | Nizke | Niske | Visoke |
Srbija ima oko 300–500 javnih punjača (AC + DC brzi), pretežno u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i na autoputa M-traci (ka EU). Van ova čvorišta — pokrivenost je slabija. Za svakodnevne gradske vozače koji pune kod kuće — EV radi odlično. Za putovanje po Srbiji — planiranje je obavezno.
Izračunajte troškove vlasništva za svaki tip pogona
TCO kalkulator →