Kupovna cena auta je samo početak. Prosečan vozač u Srbiji troši daleko više na godišnje održavanje, gorivo i obaveze nego što planira. Evo realne kalkulacije za dva scenarija.
Za potrebe kalkulacije: vozač koji pređe 15.000 km godišnje, dizel 2.0, vozilo vredno ~8.000 EUR, starosti 7 godina.
| Kategorija troška | Godišnji iznos | Mesečno |
|---|---|---|
| Gorivo (dizel 6L/100km, 15.000 km) | ~180.000 RSD | ~15.000 RSD |
| Registracija (tehnički pregled + taksa) | ~10.000 RSD | ~830 RSD |
| AO osiguranje | ~15.000–25.000 RSD | ~1.650 RSD |
| Servis (ulje, filtri, godišnji pregled) | ~12.000–20.000 RSD | ~1.300 RSD |
| Gume (svaka 4 god, 2 seta)/amortizovano | ~8.000 RSD | ~670 RSD |
| Pranje, sitni troškovi | ~5.000 RSD | ~420 RSD |
| Amortizacija (deprecijacija vrednosti) | ~60.000–80.000 RSD | ~5.800 RSD |
| UKUPNO (okvirno) | ~290.000–330.000 RSD | ~25.000 RSD |
Gorivo je najčešće 50–60% ukupnih godišnjih troškova. Svako poboljšanje potrošnje od 1L/100km = ušteda od ~12.000–18.000 RSD godišnje (pri 15.000 km).
| Auto | Potrošnja | Gorivo godišnje (15k km) | Razlika |
|---|---|---|---|
| Benzinac 1.6 (8L/100km) | 8L × 130 RSD | ~156.000 RSD | — |
| Dizel 2.0 (6L/100km) | 6L × 165 RSD | ~148.500 RSD | ~7.500 RSD/god |
| EV (20 kWh/100km) | 20kWh × 12 RSD | ~36.000 RSD | ~120.000 RSD/god |
Izračunajte ukupne troškove vlasništva vašeg vozila
TCO kalkulator →